
Hijyenle ilgili özel kuralların bulunduğu alanlarda uzlaşmaya yer yoktur. Kullanılan 1.4301 (talep üzerine 1.4571) kalite paslanmaz çelik sayesinde Ferrofix ürün yelpazesindeki yer süzgeçleri, restoranlar gibi en zorlu uygulamalar için bile uygundur.
İki modüler sistem 125 ve 200 ile yer süzgeçlerimiz için size zengin kombinasyon olanakları sunuyoruz. Ferrofix , talep üzerine 304 paslanmaz çelikten yapılmış son derece düz bir özelleştirilmiş model olarak da mevcuttur; restorasyon projeleri için idealdir. Restorasyon modelleri, 100 ile 107 mm arasında değişen alçak montaj derinlikleri ile özellikle kompakttır. Tek parçalı süzgeçler isteğe bağlı bir bağlantı çerçevesi veya yapıştırılmış flanş ile birlikte tedarik edilir.

Ferrofix modüler sistem
Yangın veya gürültü koruması açısından herhangi bir özel gereksinim var mı? Özel bir şekil gerekli mi? Kapak, çalışma güvenliği nedeniyle belirli gereklilikleri karşılamak zorunda mı? Tüm bu soruların cevabı: Ferrofix. Modüler sistem sayesinde proses teknolojisi esnek bir şekilde bir araya getirilebilir.

Her olasılık için doğru çözüm
Her yapının kendine has özellikleri, her uygulamanın farklı gereksinimleri vardır. Çeşitli özelleştirme olanakları sayesinde yer süzgeçleri görevlerine mükemmel şekilde uyum sağlar. Kaymayı engelleyici ızgaralı kapak, çamur sepeti veya yangın koruması eklentisi? KESSEL ürün yelpazesinde her zaman aradığınızı bulacaksınız.
Ferrofix System 125 project drain
Vertical outlet
| Load class | Nominal size (DN) | Odour trap | Waterproofing layer on the upper section | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
54210.20![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Connection flange | 54210.20 | Show |
54210.21![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54210.21 | Show |
54210.52![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54210.52 | Show |
54210.61![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Connection flange | 54210.61 | Show |
54230.20![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Connection flange | 54230.20 | Show |
54230.21![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54230.21 | Show |
54230.52![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54230.52 | Show |
54230.61![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Connection flange | 54230.61 | Show |
| Load class | Nominal size (DN) | Odour trap | Waterproofing layer on the upper section | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
54410.20![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Connection flange | 54410.20 | Show |
54410.21![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54410.21 | Show |
54410.52![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54410.52 | Show |
54410.61![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Connection flange | 54410.61 | Show |
54430.20![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Connection flange | 54430.20 | Show |
54430.21![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54430.21 | Show |
54430.52![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54430.52 | Show |
54430.61![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Connection flange | 54430.61 | Show |
Horizontal outlet
| Load class | Nominal size (DN) | Odour trap | Waterproofing layer on the upper section | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
54200.20![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Connection flange | 54200.20 | Show |
54200.21![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54200.21 | Show |
54200.52![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54200.52 | Show |
54200.61![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Connection flange | 54200.61 | Show |
54220.20![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Connection flange | 54220.20 | Show |
54220.21![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54220.21 | Show |
54220.52![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54220.52 | Show |
54220.61![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Connection flange | 54220.61 | Show |
| Load class | Nominal size (DN) | Odour trap | Waterproofing layer on the upper section | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
54400.20![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Connection flange | 54400.20 | Show |
54400.21![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54400.21 | Show |
54400.52![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54400.52 | Show |
54400.61![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | included | Connection flange | 54400.61 | Show |
54420.20![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Connection flange | 54420.20 | Show |
54420.21![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54420.21 | Show |
54420.52![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Enclosed sealing collar to be glued (bd) according to DIN 18534 | 54420.52 | Show |
54420.61![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | included | Connection flange | 54420.61 | Show |
Ferrofix System 185 upper section
With glued flange 15 mm
| Load class | Cover material | Type of cover | Length | Width | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
55130![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Slotted cover | 206 mm | 206 mm | 55130 | Show |
55131![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Slotted cover | 300 mm | 300 mm | 55131 | Show |
55136![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Ladder grating | 206 mm | 206 mm | 55136 | Show |
55137![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Ladder grating | 300 mm | 300 mm | 55137 | Show |
55144![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Slotted cover | mm | 250 mm | 55144 | Show |
With connection flange
| Load class | Cover material | Type of cover | Length | Width | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
55134![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Slotted cover | 206 mm | 206 mm | 55134 | Show |
55135![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Slotted cover | 300 mm | 300 mm | 55135 | Show |
55140![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Ladder grating | 206 mm | 206 mm | 55140 | Show |
55141![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Ladder grating | 300 mm | 300 mm | 55141 | Show |
55142![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Hygiene upper section | 250 mm | 250 mm | 55142 | Show |
55143![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Hygiene upper section | 250 mm | 250 mm | 55143 | Show |
55146![]() | L 15 (EN 1253-1) | Stainless steel 14301 | Slotted cover | 250 mm | 55146 | Show |
![[Translate to Englisch:] Benutzeroberfläche SmartSelect. [Translate to Englisch:] Benutzeroberfläche SmartSelect.](/fileadmin/Bilder/Produkte/04_Ablauftechnik/Edelstahl/kes-edelstahl-4zu3-smartselect-banner.png)
SmartSelect ile en iyi çözümü elde edin
Montaj durumu, gereksinimler ve aksesuarlar hakkında bilgileri verin – SmartSelect sizi doğrudan uygun ürün seçeneğine yönlendirir.





























































