
Yer altı suyuna karşı dayanıklı
Dengesi kolay kolay bozulmaz
EasyClean ground Multi'nin haznesi, yer altı suyuna karşı yüksek dayanıklılığı sayesinde yüksek su seviyesinde bile güvenlik sunar. Kaburgalı yapı, toprakta mükemmel stabilite sağlar – zorlu koşullar altında uzun ömürlü ve güvenilir kullanım için idealdir.

Güçlüdür
Yapısal önlemler ancak D yük sınıfından itibaren gereklidir
B yük sınıfına ait yağ ayırıcılarımız için yapısal önlemler gerekmez. Ancak D 400 yük sınıfından itibaren yük dağılımı için bir çelik beton plaka gerekir, ama bu alternatif olarak bir bağlayıcı tabaka ve asfaltın özel bir kombinasyonuyla da gerçekleştirilebilir. Bu sayede zamandan ve paradan tasarruf sağlanır.

Kolay erişim
Küçük kapak erişimi sayesinde kolay kontrol ve numune alımı
Kendi kontrolünüz ve tüm önemli bileşenlerin görsel kontrolü ve ayrıca atık su numunelerinin alınması için, sadece kullanışlı 600'lük kapak açılmalıdır. Böylece hızlı, güvenli ve bakımı kolay bir kontrol için ilgili tüm alanlar rahatça görülebilir ve bunlara kolayca erişilebilir.

Rahat bakım
Genişletilebilir açıklık sayesinde bakımı kolay pompa erişimi
Bakım çalışmaları için pompalar hazneden zorlanmadan çıkarılabilir. İkinci bir şaft halkası üzerinden, erişim açıklığı ihtiyaç halinde 800 mm'ye genişletilebilir – bu, konforlu, güvenli erişim sağlar ve servisi önemli ölçüde kolaylaştırır.
Ürün tanıtımı
EasyClean ground Multi Standard
Nominal size
| Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
96004-G-120B![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 830 mm | 96004-G-120B | Show |
96004-G-120D![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 830 mm | 96004-G-120D | Show |
96004-G-170B![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 96004-G-170B | Show |
96004-G-170D![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 96004-G-170D | Show |
| Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
96007-G-120B![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 845 mm | 96007-G-120B | Show |
96007-G-120D![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 845 mm | 96007-G-120D | Show |
96007-G-170B![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 96007-G-170B | Show |
96007-G-170D![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 96007-G-170D | Show |
| Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
96010-G-120B![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 845 mm | 96010-G-120B | Show |
96010-G-120D![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 845 mm | 96010-G-120D | Show |
96010-G-170B![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 96010-G-170B | Show |
96010-G-170D![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 96010-G-170D | Show |
EasyClean ground Multi Direct
Nominal size
| Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Direction of flow | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
96004-DL-120B![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 830 mm | left | 96004-DL-120B | Show |
96004-DL-120D![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 830 mm | left | 96004-DL-120D | Show |
96004-DL-170B![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | left | 96004-DL-170B | Show |
96004-DL-170D![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | left | 96004-DL-170D | Show |
96004-DR-120B![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 830 mm | right | 96004-DR-120B | Show |
96004-DR-120D![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 830 mm | right | 96004-DR-120D | Show |
96004-DR-170B![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | right | 96004-DR-170B | Show |
96004-DR-170D![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | right | 96004-DR-170D | Show |
| Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Direction of flow | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
96007-DL-120B![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 845 mm | left | 96007-DL-120B | Show |
96007-DL-120D![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 845 mm | left | 96007-DL-120D | Show |
96007-DL-170B![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | left | 96007-DL-170B | Show |
96007-DL-170D![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | left | 96007-DL-170D | Show |
96007-DR-120B![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 845 mm | right | 96007-DR-120B | Show |
96007-DR-120D![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 845 mm | right | 96007-DR-120D | Show |
96007-DR-170B![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | right | 96007-DR-170B | Show |
96007-DR-170D![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | right | 96007-DR-170D | Show |
| Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Direction of flow | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
96010-DL-120B![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 845 mm | left | 96010-DL-120B | Show |
96010-DL-120D![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 845 mm | left | 96010-DL-120D | Show |
96010-DL-170B![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | left | 96010-DL-170B | Show |
96010-DL-170D![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | left | 96010-DL-170D | Show |
96010-DR-120B![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 845 mm | right | 96010-DR-120B | Show |
96010-DR-120D![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 845 mm | right | 96010-DR-120D | Show |
96010-DR-170B![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | right | 96010-DR-170B | Show |
96010-DR-170D![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | right | 96010-DR-170D | Show |

Uygun ürünü bulamadınız mı?
Standart yağ ayırıcılarımıza ek olarak talep üzerine biçim, fonksiyon ve boyut açısından özel gereksinimler için bireysel çözümler de geliştiriyoruz.








































