Akıllı yardımcı: Connect kontrol ünitesi
Yağ ayırıcının homojenleştirme işlemi yeni Connect 400 V tekli kontrol ünitesi yardımıyla kumanda edilir. NFC arayüzü aracılığıyla pompanın çalışma süresi gerektiğinde mobil telefon üzerinden bireysel olarak uyarlanabilir - bu şekilde kayıt defterine de erişim sağlanabilir. Servis personeli ayrıca detaylı karakteristik verileri de okuyabilir. Bina yönetim sistemine bağlantı potansiyelsiz bir kontak üzerinden gerçekleştirilebilir. Mesajlar ve arızalar hemen aktarılır.

Aşınmaya karşı %100 dirençli - 20 yıl garanti
Yağ ayırıcılarımız polietilenden yapılmıştır. Bu, aşındırıcı yağ asitlerine karşı onu dirençli ve dolayısıyla son derece dayanıklı hale getirir. KESSEL kalitesine güvenin: Yasal hükme ek olarak, sızdırmazlık, amaca uygunluk, haznelerin
ve üst kısımların yapısal güvenliği konusunda 20 yıllık bir garanti veriyoruz.

SonicControl
Ultrason sensörlü SonicControl otomatik katman kalınlığı ölçüm cihazı, yağ ayırıcılarda sıcaklık ve yağ katmanı kalınlığını hassas bir şekilde izler. Cihazın sahipleri/işletme şirketleri üretilen gerçek yağ miktarını ilgili yetkililere kanıtlayarak gerekli tahliye döngülerini standart gerekliliklerin dışında optimize edebilir.

Değişim soketi
Kendinden sızdırmaz değişim soketi sayesinde akış yönü, yerinde kolayca değiştirilebilir. Artık “sağ akış yönüne” veya “sol akış yönüne” sahip modeller arasında ayrım yapmanız gerekmez; bu da tasarımı çok daha kolaylaştırır.
EasyClean free Mix & Pump
Nominal size
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93002.01/MS![]() | 2 | no | 93002.01/MS | Show | |
93002.02/MS![]() | 2 | yes | 93002.02/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93003.01/MS![]() | 3 | no | 93003.01/MS | Show | |
93003.02/MS![]() | 3 | yes | 93003.02/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93004.01/MS![]() | 4 | no | 93004.01/MS | Show | |
93004.02/MS![]() | 4 | yes | 93004.02/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93007.01/MS![]() | 7 | no | 93007.01/MS | Show | |
93007.02/MS![]() | 7 | yes | 93007.02/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93010.01/MS![]() | 10 | no | 93010.01/MS | Show | |
93010.02/MS![]() | 10 | yes | 93010.02/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93015-01-MS-L![]() | 15 | left | no | 93015-01-MS-L | Show |
93015-01-MS-R![]() | 15 | right | no | 93015-01-MS-R | Show |
93015.01/MS![]() | 15 | no | 93015.01/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93020-01-MS-L![]() | 20 | left | no | 93020-01-MS-L | Show |
93020-01-MS-R![]() | 20 | right | no | 93020-01-MS-R | Show |
93020.01/MS![]() | 20 | no | 93020.01/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93025-06-MS![]() | 25 | no | 93025-06-MS | Show | |
93025.01/MS![]() | 25 | no | 93025.01/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93030-06-MS![]() | 30 | no | 93030-06-MS | Show | |
93030.01/MS![]() | 30 | no | 93030.01/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93035.01/MS![]() | 35 | no | 93035.01/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93040.01/MS![]() | 40 | no | 93040.01/MS | Show |
| Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93050.01/MS![]() | 50 | no | 93050.01/MS | Show |

Uygun ürünü bulamadınız mı?
Standart yağ ayırıcılarımıza ek olarak talep üzerine biçim, fonksiyon ve boyut açısından özel gereksinimler için bireysel çözümler de geliştiriyoruz.





















